เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ประสบภัยพิบัติ พอใจหรือเดือดร้อนมากน้อยขนาดไหนกับการให้ความช่วยเหลือของเรา แนวทางการตรวจสอบประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ มีแนวทาง ดังนี้
ที่ | รายการตรวจสอบ(checklist) | ระดับ ๑ | ระดับ ๒ | ระดับ ๓ | ระดับ ๔ | ระดับ ๕ | |
1 | ความมุ่งมั่น ใส่ใจของผู้บริหาร ในปัจจัยต่างๆ คือ | ||||||
๑)การพัฒนาระบบข้อมูลการร้องเรียน | |||||||
๒)การจัดทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ในการกู้ภัย/ช่วยเหลือ | |||||||
๓)การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร | |||||||
๔)การรายงานผลการปฏิบัติงาน | |||||||
2 | ความสามาารถในการเข้าถึงช่ิองทางร้องเรียน | ||||||
๑)มรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ/ช่องทาง | |||||||
๒)มีคู่มือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ | |||||||
๓)มีช่องทางในการร้องเรียนที่หลากหลาย | |||||||
๓)ช่องทางการร้องเรียนฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด | |||||||
3 | การตอบสนองต่อผู้ประสบภัยพิบัติ | ||||||
๑)มีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม | |||||||
๒)ให้ความสำคัญในการตอบสนองในประเด็นเร่งด่วน | |||||||
๓)ดูแลผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเหมาะสมและยุติธรรม | |||||||
๔)มีการแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการให้แก่ผู้ประสบภัย | |||||||
4 | ความยุติธรรม | ||||||
๑)มีระบบการจัดการ ที่ไม่ลำเอียง | |||||||
๒)ทุกฝ่ายมีโอกาสให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ | |||||||
5 | การตัดสินที่เที่ยงตรง | ||||||
๑)ตัดสินใจดำเนินการโดยไม่มีอคติ | |||||||
๒)ให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้ประสบภัยพิบัติ | |||||||
6 | ค่าใช้จ่ายในการรับความช่วยเหลือ | ||||||
๑)ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆหรือผู้ประสบภัยต้องมีค่าใช้จ่าย | |||||||
7 | การรักษาความลับของผู้ประสบภัยพิบัติ | ||||||
๑) มีระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประสบภัยพิบัติ | |||||||
8 | มีระบบการดำเนินการที่ให้ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นศูนย์กลาง | ||||||
๑)ให้ความสำคัญต่อผู้ประสบภัยพิบัติที่ไม่พอใจการให้ความช่วยเหลือ | |||||||
๒) ศึกษาข้อมูลของผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือ | |||||||
๓)มีการหารือร่วมกันของผู้รับผิดชอบและผู้บริหารเป็นระยะ | |||||||
9 | มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ | ||||||
๑)มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับระบบการดำเนินงาน | |||||||
๒)มีการรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ | |||||||
๓)บุคคลากรได้รับการอบรมให้เข้าใจบทบาทของตนเอง | |||||||
10 | การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||||||
๑)มีระบบการกำกับติดตามเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ | |||||||
๒)มีการสำรวจความพึงพอใจผู้ประสบภัยพิบัติเป็นระยะ | |||||||
๓)มีการวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม | |||||||
๔)มีการประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขหรือเตรียมการในการดำเนินการ | |||||||
๕)มีระบบการเทียบเคียงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ | |||||||
ผลรวม | |||||||
การวิเคราะห์การตรวจสอบ
๑.หากมีค่าคะแนนรวมต่ำกว่า ๔๕ ประมาณได้ว่า ผู้ประสบภัยพิบัติไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่พอใจในการให้ความช่วยเหลือ ประสิทธิภาพการดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ
๒.หากคะแนนรวมอยู่ระหว่าง ๔๕ ถึง ๙๐ ประมาณได้ว่า ผู้ประสบภัยพิบัติมีความพึงพอใจพอสมควร ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง
๓.หากคะแนนมากกว่า ๙๐ ประมาณได้ว่า ผู้ประสบภัยพิบัติมีความพึงพอใจสูง ประสิทะิภาพการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสูง